主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
0

江淮康鈴舞臺車  | ||||||
產品名稱  | JHW5040XWTH型舞臺車  | 外形尺寸  | 5995×1970×2950mm  | |||
總質量(Kg)  | 4495  | 軸距(mm)  | 3308  | |||
額定載質量(Kg)  | 65  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | |||
整備質量(Kg)  | 4300  | 輪胎數  | 6  | |||
軸數  | 2  | 輪胎規格  | 7.00R16鋼絲胎  | |||
底盤型號  | HFC1041P93K4C2ZV  | 燃料種類  | 柴油  | |||
排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | |||||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | |||
HFC4DF1-2D2  | 合肥江淮朝柴動力有限公司  | 2544  | 86  | |||
上裝部分  | ||||||
舞臺離地高度  | 1200mm  | 液壓缸數量  | 16條液壓缸  | |||
舞臺展開時間  | 展開3-5分鐘  | 舞臺收起時間  | 3-5分鐘  | |||
展開動力  | 自動液壓展開  | 頂部附加  | 可以加裝燈光桁架 led顯示屏  | |||
舞臺車駕駛證  | C證  | 上牌照  | 藍牌  | |||
此車總長5.995米,箱長4.2米,寬2米,高2米,離地高度3米,上藍牌,流動舞臺車戶,不用辦營運證。 兩面展開:兩翼和頂部同時升起,左右折疊式液壓舞臺,16條液壓缸。主舞臺面積24平米,以上的展開方式,車頭車尾部各加裝3平米音響輔助平臺2塊廣告屏風1部舞臺梯,臺口寬7.2米,總面積30平米。(可根據需求配備LED顯示屏等內部裝潢)  | ||||||

購車熱線:13972991400


雖然都是單面展開,但是多種搭配,多種選擇,讓您隨心所遇!






本文地址:http://www.teacf.cn/wtc/66.html ,轉發請注明來源于:www.teacf.cn








