主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
0
購車熱線:13972991400



購車熱線:13972991400
江淮格爾發舞臺車  | ||||||
產品名稱  | JHW5160XWTH5型舞臺車  | 外形尺寸  | 8440,9050,10000×2550×3700,3850mm  | |||
總質量(Kg)  | 16000  | 軸距(mm)  | 4700,5000,5700  | |||
額定載質量(Kg)  | 5355  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | |||
整備質量(Kg)  | 10450  | 輪胎數  | 6  | |||
軸數  | 2  | 輪胎規格  | 9.00R20鋼絲胎  | |||
底盤型號  | HFC5161XXYP3K1A47V  | 燃料種類  | 柴油  | |||
排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | |||||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | |||
YC4S160-50  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 3767  | 118  | |||
上裝部分  | ||||||
舞臺離地高度  | 1200mm  | 液壓缸數量  | 16條液壓缸  | |||
舞臺展開時間  | 展開3-5分鐘  | 舞臺收起時間  | 3-5分鐘  | |||
展開動力  | 自動液壓展開  | 頂部附加  | 可以加裝燈光桁架 led顯示屏  | |||
舞臺車駕駛證  | B證  | 上牌照  | 黃牌  | |||
兩面展開:兩翼和頂部同時升起,左右折疊式液壓舞臺,16條液壓缸。(可根據需求配備LED顯示屏等內部裝潢)上黃牌,流動舞臺車戶,不用辦營運證。  | ||||||



購車熱線:13972991400




本文地址:http://www.teacf.cn/wtc/65.html ,轉發請注明來源于:www.teacf.cn








