主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用BJ2030F7VMH車身,配置玉柴B237R發(fā)動(dòng)機(jī)155(kw)/210.8(ps馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2745(mm),整備質(zhì)量2.18噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
	


	
| JDF5030XZHB6型森林防火指揮車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 森林防火指揮車 | 公告型號(hào): | JDF5030XZHB6 | 
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 | 
| 產(chǎn)品號(hào): | ZPMV66BG01F | 目錄序號(hào): | (十七)87 | 
| 中文品牌: | 底盤型號(hào): | BJ2030F7VMH 整車 北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北專用特種汽車有限公司 | 免征: | 查看 | 
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 | 
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | 查看 | 
			JDF5030XZHB6型森林防火指揮車主要技術(shù)參數(shù) | 
		|||
| 外形尺寸: | 4645×1925×2080,1910,1871(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 2505(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2180(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) | 
| 掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | (人) | 
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 
| 接近角/離去角: | 37/31(°) | 前懸/后懸: | 785/1115(mm) | 
| 軸荷: | 1177/1328(Kg) | 軸距: | 2745(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- | 
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | 
| 前輪距: | 1610(mm) | 后輪距: | 1610(mm) | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNBRCFDH××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| B237R | 北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 2290 | 155/210.8 | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 
| 其他 | |||
| 隨底盤選裝多種備胎罩樣式,多種車門側(cè)踏板樣式,多種輪輞樣式和規(guī)格,多種尾部標(biāo)識(shí),多種輪轂蓋樣式;選裝行李架;車頂攝像頭為選裝件;配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺(tái),手持喊話器等通信指揮專用設(shè)備;ABS型號(hào):B00006962,B00007934,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:146kW. | |||
| JDF5030XZHB6型森林防火指揮車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5030XZHB6型森林防火指揮車 | 外形尺寸: | 4645×1925×2080,1910,1871(mm) | |
| 排放水平: | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 2505(Kg) | 接近/離去角: | 37/31(°) | |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 785/1115(mm) | |
| 整備質(zhì)量: | 2180(Kg) | 最高車速: | 160(km/h) | |
| 底盤參數(shù) | ||||
| 燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | BJ2030F7VMH 整車 北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610(mm) | |
| 軸距: | 2745(mm) | 后輪距: | 1610(mm) | |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/- | |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1177/1328 | |
| 輪胎規(guī)格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
| B237R | 北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 2290 | 155/210.8 | |
| 其它: | ||||
| 隨底盤選裝多種備胎罩樣式,多種車門側(cè)踏板樣式,多種輪輞樣式和規(guī)格,多種尾部標(biāo)識(shí),多種輪轂蓋樣式;選裝行李架;車頂攝像頭為選裝件;配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺(tái),手持喊話器等通信指揮專用設(shè)備;ABS型號(hào):B00006962,B00007934,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:146kW. | ||||
本文地址:http://www.teacf.cn/zhihuiche/1551.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.teacf.cn







