主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:138-8688-5393(汪經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
 
 
 
 
| 江淮牌舞臺(tái)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | HFC5040XWTK1Z型舞臺(tái)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1940×2900(mm) | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4485(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11(°) | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 15(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/1582(mm) | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4340(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) | 
| 軸荷: | 1615/2870 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1041P93K5C2 | 軸 數(shù): | 2 | 
| 軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1420,1440(mm) | 
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1395(mm) | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 其它: | 1.選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;2.選裝排半駕駛室;3.發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C40,YN27CRD1,4DW93-84E4對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為68,65,62 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B2-95C40 YN27CRD1 4DW93-84E4  | 			安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠  | 			2545 2672 2540  | 			70 70 64  | 		||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說(shuō)明: | 
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | 
本文地址:http://www.teacf.cn/wtc/421.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.teacf.cn








