主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用解放J6PCA5160XXYP62K1L5A1E5車身,配置大柴BF6M2012-22E51發(fā)動機225馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距5800(mm),整備質(zhì)量13.79噸,額定載質(zhì)量0噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。

| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5160TQZC5清障車 | 公告批次: | 303 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5160TQZC5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20171229 | |
| 總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 13790(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8860×2500×2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/1660(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 
| 前輪距(mm): | 1800,1900 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1878 | 
| 軸荷: | 5600/10195 | 最高車速: | 101(km/h) | 
| 其它 | 托舉質(zhì)量:1810kg;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
| 底盤CA5160XXYP62K1L5A1E5技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 | 
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 
| 前輪距: | 1800,1900,1827,1868,1893 | 后輪距: | 1800,1860,1878 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5  | 
			中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司  | 
			6060 4764 4764 5700  | 
			165 139 165 179  | 
		
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× | 
本文地址:http://www.teacf.cn/qzc/lianti/1076.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.teacf.cn










