主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經理)廠家直銷+外貿出口。
0








總質量(kg)  | 16000  | 整備質量(kg)  | 10950  | 
額定質量(kg)  | 4855  | 底盤型號  | HFC5161XXYP3K1A47V  | 
額定載客(含駕駛員)  | 駕駛室準乘人數  | 3  | |
接近角/離去角(°)  | 18/17  | 前懸/后懸  | 1400/2300,1400/2580,1400/2880  | 
外形尺寸(mm)  | 9980, 8980, 8400X2500X3950,3750  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
掛車總質量(kg)  | 軸荷  | 6000/10000  | |
軸數  | 2  | 最高車速  | 90  | 
車輛識別代碼  | |||
輪胎規格  | 9.00R20 16PR, 10R22.5 16PR  | 輪胎數  | 6  | 
前輪距  | 1800,1820,1870  | 后輪距  | 1800  | 
軸距  | 4700, 5000, 5700, 5300  | 彈簧片數  | 3/4+3,3/9+7,9/9+7  | 
排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | 燃料種類  | 柴油  | 
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52  | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司  | 4500 4730 4088 3767 4748  | 121 136 115 118 140  | 
其它  | 1.本車工作時側翼可翻轉打開, 配以平臺支撐腿, 配備工作桌(柜)、功放、有源音響、線纜盤、電源系統等專用宣傳設備, 形成宣傳平臺。用于裝載踏步梯和輔助臺板等輔助宣傳裝置。2, 該車是進行廣告宣傳的專用車輛。3.選裝側面裙邊結構, 主駕駛側部分選裝LED大屏幕或滾動燈箱和LED條屏.副駕駛側部分選裝LED大屏幕或滾動燈箱和LED條屏.后門選裝LED大屏幕, 4, 隨底盤選裝駕駛室, 側防護采用冷彎型鋼/Q235, 焊接連接, 后防護采用冷彎型鋼/Q235, 焊接連接, 后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm, 下邊緣離地高度490mm。ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司, CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司  | ||

購車熱線:150 7299 6676 欽經理





購車熱線:150 7299 6676 欽經理

本文地址:http://www.teacf.cn/ggc/90.html ,轉發請注明來源于:www.teacf.cn








